Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | 21 | 23 | 63.5 | 44 | 108 | 4 x Ø13mm |
1

−
+
Orders over €50
Order before 5pm
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
277 | 21 | 23 | 63.5 | 44 | 108 | 4 x Ø13mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | 26 | 28 | 98 | 70.2 | 139.7 | 6 x Ø13.1mm & 1 M8x1.25mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 30 | 32 | 98 | 61 | 139.7 | 6 x Ø13.4mm & 1x M8x1.25 & 2 Countersunk Ø9.2mm 17.40x90 |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
288 | 30 | 33 | 93 | 55.5 | 115.5 | 5 x M10 x 1.5 |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | 30 | 33 | 93 | 55.5 | 111.5 | 5 x ØM10 x 1.5 |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | 22 | 24 | 64 | 44 | 108 | 5 x Ø13.5mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
320 | 23 | 25 | 63.6 | 48.5 | 108 | 5 x Ø13.8mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
258 | 20 | 22 | 63.6 | 43.5 | 108 | 4 x Ø14mm |
Comments |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
278 | 23 | 25 | 63.6 | 48.5 | 108 | 5 x Ø13.7mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | 22.1 | 24.2 | 82 | 43 | 100 | 5 x M10 x 1.5 |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25 | 28 | 93 | 54.5 | 111.5 | 5 x M10 x 1.5 |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 22 | 24 | 63.5 | 47 | 107.95 | 5 x Ø13.8mm |
Outer Dia | Min Th | Max Th | Centre Dia | Height | PCD | Holes |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 26 | 28 | 63.5 | 52 | 108 | 5 x Ø13.8mm & 1 x Ø12mm countersunk Ø20mm |
Copyright 2020 OMS Autoparts | Site by Grofuse